Expert Tibia Nails
| Category Name | Trauma |
| Sub Category Name | Interlocking Nails |
| Inner Category Name | Expert Tibia Nails |
–
Technical Specification
| Expert Tibia Nails, S.S. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. |
| in mm | Ø 8 mm | Ø 9 mm | Ø 10 mm | Ø 11 mm | Ø 12 mm | Ø 13 mm |
| 255 | ETN-8.255 | ETN-9.255 | ETN-10.255 | ETN-11.255 | ETN-12.255 | ETN-13.255 |
| 270 | ETN-8.270 | ETN-9.270 | ETN-10.270 | ETN-11.270 | ETN-12.270 | ETN-13.270 |
| 285 | ETN-8.285 | ETN-9.285 | ETN-10.285 | ETN-11.285 | ETN-12.285 | ETN-13.285 |
| 300 | ETN-8.300 | ETN-9.300 | ETN-10.300 | ETN-11.300 | ETN-12.300 | ETN-13.300 |
| 315 | ETN-8.315 | ETN-9.315 | ETN-10.315 | ETN-11.315 | ETN-12.315 | ETN-13.315 |
| 330 | ETN-8.330 | ETN-9.330 | ETN-10.330 | ETN-11.330 | ETN-12.330 | ETN-13.330 |
| 345 | ETN-8.345 | ETN-9.345 | ETN-10.345 | ETN-11.345 | ETN-12.345 | ETN-13.345 |
| 360 | ETN-8.360 | ETN-9.360 | ETN-10.360 | ETN-11.360 | ETN-12.360 | ETN-13.360 |
| 375 | ETN-8.375 | ETN-9.375 | ETN-10.375 | ETN-11.375 | ETN-12.375 | ETN-13.375 |
| 390 | ETN-8.390 | ETN-9.390 | ETN-10.390 | ETN-11.390 | ETN-12.390 | ETN-13.390 |
| 405 | ETN-8.405 | ETN-9.405 | ETN-10.405 | ETN-11.405 | ETN-12.405 | ETN-13.405 |
| 420 | ETN-8.420 | ETN-9.420 | ETN-10.420 | ETN-11.420 | ETN-12.420 | ETN-13.420 |
| 435 | ETN-8.435 | ETN-9.435 | ETN-10.435 | ETN-11.435 | ETN-12.435 | ETN-13.435 |
| 450 | ETN-8.450 | ETN-9.450 | ETN-10.450 | ETN-11.450 | ETN-12.450 | ETN-13.450 |
| 465 | ETN-8.465 | ETN-9.465 | ETN-10.465 | ETN-11.465 | ETN-12.465 | ETN-13.465 |
| Expert Tibia Nails, Titanium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. | Code S.S. |
| in mm | Ø 8 mm | Ø 9 mm | Ø 10 mm | Ø 11 mm | Ø 12 mm | Ø 13 mm |
| 255 | T-ETN-8.255 | T-ETN-9.255 | T-ETN-10.255 | T-ETN-11.255 | T-ETN-12.255 | T-ETN-13.255 |
| 270 | T-ETN-8.270 | T-ETN-9.270 | T-ETN-10.270 | T-ETN-11.270 | T-ETN-12.270 | T-ETN-13.270 |
| 285 | T-ETN-8.285 | T-ETN-9.285 | T-ETN-10.285 | T-ETN-11.285 | T-ETN-12.285 | T-ETN-13.285 |
| 300 | T-ETN-8.300 | T-ETN-9.300 | T-ETN-10.300 | T-ETN-11.300 | T-ETN-12.300 | T-ETN-13.300 |
| 315 | T-ETN-8.315 | T-ETN-9.315 | T-ETN-10.315 | T-ETN-11.315 | T-ETN-12.315 | T-ETN-13.315 |
| 330 | T-ETN-8.330 | T-ETN-9.330 | T-ETN-10.330 | T-ETN-11.330 | T-ETN-12.330 | T-ETN-13.330 |
| 345 | T-ETN-8.345 | T-ETN-9.345 | T-ETN-10.345 | T-ETN-11.345 | T-ETN-12.345 | T-ETN-13.345 |
| 360 | T-ETN-8.360 | T-ETN-9.360 | T-ETN-10.360 | T-ETN-11.360 | T-ETN-12.360 | T-ETN-13.360 |
| 375 | T-ETN-8.375 | T-ETN-9.375 | T-ETN-10.375 | T-ETN-11.375 | T-ETN-12.375 | T-ETN-13.375 |
| 390 | T-ETN-8.390 | T-ETN-9.390 | T-ETN-10.390 | T-ETN-11.390 | T-ETN-12.390 | T-ETN-13.390 |
| 405 | T-ETN-8.405 | T-ETN-9.405 | T-ETN-10.405 | T-ETN-11.405 | T-ETN-12.405 | T-ETN-13.405 |
| 420 | T-ETN-8.420 | T-ETN-9.420 | T-ETN-10.420 | T-ETN-11.420 | T-ETN-12.420 | T-ETN-13.420 |
| 435 | T-ETN-8.435 | T-ETN-9.435 | T-ETN-10.435 | T-ETN-11.435 | T-ETN-12.435 | T-ETN-13.435 |
| 450 | T-ETN-8.450 | T-ETN-9.450 | T-ETN-10.450 | T-ETN-11.450 | T-ETN-12.450 | T-ETN-13.450 |
| 465 | T-ETN-8.465 | T-ETN-9.465 | T-ETN-10.465 | T-ETN-11.465 | T-ETN-12.465 | T-ETN-13.465 |
