Kuntscher Cloverleaf Nail Femur
| Category Name | Trauma |
| Sub Category Name | Misc. Nails / Wires / Pins |
–
Technical Specification
| Length | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Ø 6mm | Ø 7mm | Ø 8mm | Ø 9mm | Ø 10mm | Ø 11mm | Ø 12mm | Ø 13mm | Ø 14mm | Ø 15mm |
| 20 | 91806-20 | 91807-20 | 91808-20 | 91809-20 | 91810-20 | 91811-20 | 91812-20 | 91813-20 | 91814-20 | 91815-20 |
| 21 | 91806-21 | 91807-21 | 91808-21 | 91809-21 | 91810-21 | 91811-21 | 91812-21 | 91813-21 | 91814-21 | 91815-21 |
| 22 | 91806-22 | 91807-22 | 91808-22 | 91809-22 | 91810-22 | 91811-22 | 91812-22 | 91813-22 | 91814-22 | 91815-22 |
| 23 | 91806-23 | 91807-23 | 91808-23 | 91809-23 | 91810-23 | 91811-23 | 91812-23 | 91813-23 | 91814-23 | 91815-23 |
| 24 | 91806-24 | 91807-24 | 91808-24 | 91809-24 | 91810-24 | 91811-24 | 91812-24 | 91813-24 | 91814-24 | 91815-24 |
| 25 | 91806-25 | 91807-25 | 91808-25 | 91809-25 | 91810-25 | 91811-25 | 91812-25 | 91813-25 | 91814-25 | 91815-25 |
| 26 | 91806-26 | 91807-26 | 91808-26 | 91809-26 | 91810-26 | 91811-26 | 91812-26 | 91813-26 | 91814-26 | 91815-26 |
| 27 | 91806-27 | 91807-27 | 91808-27 | 91809-27 | 91810-27 | 91811-27 | 91812-27 | 91813-27 | 91814-27 | 91815-27 |
| 28 | 91806-28 | 91807-28 | 91808-28 | 91809-28 | 91810-28 | 91811-28 | 91812-28 | 91813-28 | 91814-28 | 91815-28 |
| 29 | 91806-29 | 91807-29 | 91808-29 | 91809-29 | 91810-29 | 91811-29 | 91812-29 | 91813-29 | 91814-29 | 91815-29 |
| 30 | 91806-30 | 91807-30 | 91808-30 | 91809-30 | 91810-30 | 91811-30 | 91812-30 | 91813-30 | 91814-30 | 91815-30 |
| 31 | 91806-31 | 91807-31 | 91808-31 | 91809-31 | 91810-31 | 91811-31 | 91812-31 | 91813-31 | 91814-31 | 91815-31 |
| 32 | 91806-32 | 91807-32 | 91808-32 | 91809-32 | 91810-32 | 91811-32 | 91812-32 | 91813-32 | 91814-32 | 91815-32 |
| 33 | 91806-33 | 91807-33 | 91808-33 | 91809-33 | 91810-33 | 91811-33 | 91812-33 | 91813-33 | 91814-33 | 91815-33 |
| 34 | 91806-34 | 91807-34 | 91808-34 | 91809-34 | 91810-34 | 91811-34 | 91812-34 | 91813-34 | 91814-34 | 91815-34 |
| 35 | 91806-35 | 91807-35 | 91808-35 | 91809-35 | 91810-35 | 91811-35 | 91812-35 | 91813-35 | 91814-35 | 91815-35 |
| 36 | 91806-36 | 91807-36 | 91808-36 | 91809-36 | 91810-36 | 91811-36 | 91812-36 | 91813-36 | 91814-36 | 91815-36 |
| 37 | 91806-37 | 91807-37 | 91808-37 | 91809-37 | 91810-37 | 91811-37 | 91812-37 | 91813-37 | 91814-37 | 91815-37 |
| 38 | 91806-38 | 91807-38 | 91808-38 | 91809-38 | 91810-38 | 91811-38 | 91812-38 | 91813-38 | 91814-38 | 91815-38 |
| 39 | 91806-39 | 91807-39 | 91808-39 | 91809-39 | 91810-39 | 91811-39 | 91812-39 | 91813-39 | 91814-39 | 91815-39 |
| 40 | 91806-40 | 91807-40 | 91808-40 | 91809-40 | 91810-40 | 91811-40 | 91812-40 | 91813-40 | 91814-40 | 91815-40 |
| 41 | 91806-41 | 91807-41 | 91808-41 | 91809-41 | 91810-41 | 91811-41 | 91812-41 | 91813-41 | 91814-41 | 91815-41 |
| 42 | 91806-42 | 91807-42 | 91808-42 | 91809-42 | 91810-42 | 91811-42 | 91812-42 | 91813-42 | 91814-42 | 91815-42 |
| 43 | 91806-43 | 91807-43 | 91808-43 | 91809-43 | 91810-43 | 91811-43 | 91812-43 | 91813-43 | 91814-43 | 91815-43 |
| 44 | 91806-44 | 91807-44 | 91808-44 | 91809-44 | 91810-44 | 91811-44 | 91812-44 | 91813-44 | 91814-44 | 91815-44 |
| 45 | 91806-45 | 91807-45 | 91808-45 | 91809-45 | 91810-45 | 91811-45 | 91812-45 | 91813-45 | 91814-45 | 91815-45 |
| 46 | 91806-46 | 91807-46 | 91808-46 | 91809-46 | 91810-46 | 91811-46 | 91812-46 | 91813-46 | 91814-46 | 91815-46 |
| 47 | 91806-47 | 91807-47 | 91808-47 | 91809-47 | 91810-47 | 91811-47 | 91812-47 | 91813-47 | 91814-47 | 91815-47 |
| 48 | 91806-48 | 91807-48 | 91808-48 | 91809-48 | 91810-48 | 91811-48 | 91812-48 | 91813-48 | 91814-48 | 91815-48 |
