Pelvic Low Profile Reconstruction Plate 3.5mm Curved (Coaxial Holes)
| Category Name | Trauma |
| Sub Category Name | Pelvic Implants |
–
Technical Specification
| Plate | Code S.S. | Code S.S. | Code Titanium | Code Titanium |
|---|---|---|---|---|
| Holes | 88mm Radius | 108mm Radius | 88mm Radius | 108mm Radius |
| 6 | EL956406 | EL956506 | T-EL956406 | T-EL956506 |
| 8 | EL956408 | EL956508 | T-EL956408 | T-EL956508 |
| 10 | EL956410 | EL956510 | T-EL956410 | T-EL956510 |
| 12 | EL956412 | EL956512 | T-EL956412 | T-EL956512 |
| 14 | EL956414 | EL956514 | T-EL956414 | T-EL956514 |
| 16 | EL956416 | EL956516 | T-EL956416 | T-EL956516 |
